| コード | 銘柄名 | |
|---|---|---|
| 1 | 3689 | イグニス |
| 2 | 7974 | 任天堂 |
| 3 | 1570 | NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 |
| 4 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 5 | 6539 | MS-Japan |
| 6 | 3664 | モブキャスト |
| 7 | 7782 | シンシア |
| 8 | 3747 | インタートレード |
| 9 | 9984 | ソフトバンクグループ |
| 10 | 7203 | トヨタ自動車 |
デイトレランキングBy松井 2016.12.28付け
有名どころで売買数量が多いところがお勧めかなと個人的には思う
買いたいときに買えない、売りたい時に売れないってのでは利益は出せない
利益出してる人の平均保持は7分台で利益確定、損失は30分台で確定しているみたい
数秒で大きく動くことは無いけど、100円づつ利益を出す人もいるのかな?
0 件のコメント:
コメントを投稿